Film Music (cue sheets)
| *Codes | MT = Main Title | VI = Visual Instrument | BV = Background Vocal | 
| VV = Visual Score | ET = End Title | BI = Background Instrumental | |
| TO = Theme Open | TC = Theme Close | TS = Title Song | |
| EE= Logo | W = Writer | P = Publisher | 
Motion Picture
Vivimos para esa noche – 2019 
Motion picture produced by Portico Productions and directed by Luis Molina 
Studio: RTS Music 
Date: Summer 2018 
Engineer: Carlos Cruz 
Producer: RTS 
Instr.: Inst.: Fls (2), Obs (2), Cls (2), Bs (2), Hns (4), Tps (3), Tbs (3), Tuba (1), Percussion (Timp + 3), Harp (1), Soprano, Mixed Chorus (SATB), Children’s Choir (SA) and Strings.
| Cue # | Title | Use | Timing | Composer(s) Affiliation / % | Publisher(s) Affiliation / % | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main Title | MT | 3:17 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 50% | RTS Music (ASCAP) 50% | 
| 2 | Fuego | BI | 1:48 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 50% | RTS Music (ASCAP) 50% | 
| 3 | Que bella es la naturaleza | BI | 2:23 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 50% | RTS Music (ASCAP) 50% | 
| 4 | Estoy desesperado | BI | 3:21 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 50% | RTS Music (ASCAP) 50% | 
| 5 | Manuel, es Herminia | BI | 1:37 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 50% | RTS Music (ASCAP) 50% | 
| 6 | Que pena que Manuel no este | BI | 0:07 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 50% | RTS Music (ASCAP) 50% | 
| 7 | Pasadía | BI | 0:53 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 50% | RTS Music (ASCAP) 50% | 
| 8 | Alejandrina, si ves la finca | BI | 1:32 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 50% | RTS Music (ASCAP) 50% | 
| 9 | El perro | BI | 1:24 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 50% | RTS Music (ASCAP) 50% | 
| 10 | Cuida a titi Angélica | BI | 0:19 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 50% | RTS Music (ASCAP) 50% | 
| 11 | Se cae en la escuela | BI | 1:37 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 50% | RTS Music (ASCAP) 50% | 
| 12 | Angelica, por favor | BI | 1:52 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 50% | RTS Music (ASCAP) 50% | 
| 13 | Cañaveral | BI | 0:53 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 50% | RTS Music (ASCAP) 50% | 
| 14 | Seguimos practicando? | BI | 2:22 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 50% | RTS Music (ASCAP) 50% | 
| 15 | A Dios, y no que estaba enfermo? | BI | 1:02 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 50% | RTS Music (ASCAP) 50% | 
| 16 | Tengo que ver a papá | BI | 5:10 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 50% | RTS Music (ASCAP) 50% | 
| 17 | Dios nos va uniendo | BI | 0:51 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 50% | RTS Music (ASCAP) 50% | 
| 18 | Se cae en el parque | BI | 0:42 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 50% | RTS Music (ASCAP) 50% | 
| 19 | You are pushy/Don Abelardo fallece | BI | 3:48 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 50% | RTS Music (ASCAP) 50% | 
| 20 | Me hace tanto bien | BI | 2:22 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 50% | RTS Music (ASCAP) 50% | 
| 21 | Vigilia pascual | BI | 1:50 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 50% | RTS Music (ASCAP) 50% | 
| 22 | Como gracia en el alma (instrumental) | BI | 0:53 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 50% | RTS Music (ASCAP) 50% | 
| 23 | Con el Arzobispo | BI | 3:04 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 50% | RTS Music (ASCAP) 50% | 
| 24 | Día de la vida cristiana | BI | 2:22 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 50% | RTS Music (ASCAP) 50% | 
| 25 | Como gracia en el alma (vocal) | BV | 3:01 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 50% | RTS Music (ASCAP) 50% | 
| 26 | Biopsia | BI | 0:26 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 50% | RTS Music (ASCAP) 50% | 
| 27 | Ay hijo | BI | 1:50 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 50% | RTS Music (ASCAP) 50% | 
| 28 | Primera misa y despedida | BI | 5:32 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 50% | RTS Music (ASCAP) 50% | 
| 29 | Pepe, y mi mamá? | BI | 2:12 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 50% | RTS Music (ASCAP) 50% | 
| 30 | Esta es la noche | BI | 1:25 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 50% | RTS Music (ASCAP) 50% | 
| 31 | End Title | ET | 7:59 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 50% | RTS Music (ASCAP) 50% | 
El poder del Shakti – 1995-96
Motion picture produced by New Vision Films
Studio: RTS Music
Date: Summer 1994
Engineer: RTS
Producer: RTS
Inst.: Synthesizers, Samples and Computer.
Music Cue Sheet 1
| Series/Film Title: El poder del Shakti | Company Name: New Vision | 
| Episode Title/Number: Trailer (#1) | Address: Bayamón, PR 00956 | 
| Estimated Air Date: Summer 1995 | Phone: (787) 732-3977 | 
| Program Length: 2:25 min. | Contact: Joseph Lando | 
| Program Type: Martial Arts Film | Network Station: PR movie theaters | 
| Cue # | Title | Use | Timing | Composer(s) Affiliation / % | Publisher(s) Affiliation / % | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trailer | T | 2:24 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | 
Music Cue Sheet 2
| Series/Film Title: El poder del Shakti | Company Name: New Vision | 
| Episode Title/Number: Pilot (#1) | Address: Bayamón, PR 00956 | 
| Estimated Airdate: Fall 1995 | Phone: (787) 732-3977 | 
| Program Length: 7:30 min. | Contact: Joseph Lando | 
| Program Type: T.V. Martial Arts film | Network Station: PR movie theaters | 
| Cue # | Title | Use | Timing | Composer(s) Affiliation / % | Publisher(s) Affiliation / % | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilot | BI | 7:20 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | 
Music Cue Sheet 3
| Series/Film Title: El poder del Shakti | Company Name: New Vision | 
| Episode Title/Number: Demo (#1) | Address: Bayamón, PR 00956 | 
| Estimated Airdate: Summer 1996 | Phone: (787) 732-3977 | 
| Program Length: 17 min. | Contact: Joseph Lando | 
| Program Type: Martial Arts film | Network Station: PR movie theaters | 
| Cue # | Title | Use | Timing | Composer(s) Affiliation / % | Publisher(s) Affiliation / % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opening | MT | 1:00 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 2 | Underground World | BI | 1:36 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | (overlaps with Main Title) | 
| 3 | Making "Light" | BI | 0:33 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 4 | The master is dying | BI | 1:05 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | (overlaps with previous cue) | 
| 5 | Tonight I will Shakti | BI | 0:54 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 6 | The maestro dies | BI | 1:07 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 7 | Warrior/Nightmare/Ritual | BI | 1:28 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 8 | End of Ritual | BI | 1:41 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | (overlaps with previous cue) | 
| 9 | At the Temple | BI | 1:40 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 10 | Tamara/The Bad Guys Look for... | BI | 0:53 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 11 | Sam is captured by Crowley | BI | 0:52 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 12 | Sherens appears | BI | 0:24 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 13 | Tamara appears | BI | 0:59 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 14 | Chase | BI | 5:00 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 15 | General Music | BI | 4:30 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 16 | General Music II | BI | 1:06 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 17 | Dead Bridge | BI | 1:47 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 18 | The Bad Guy Stella | BI | 0:44 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 19 | The Death | BI | 1:09 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 20 | Going to the meeting | BI | 1:09 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 21 | At the meeting | BI | 1:04 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 22 | Dwarfs | BI | 1:45 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 23 | Red-Haired Man (Greedy) | BI | 5:20 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 24 | Massacre at the Temple | BI | 1:23 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 25 | Fatzo | BI | 2:45 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 26 | Sensual Woman/Beast (Part I) | BI | 1:13 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 27 | Sensual Women/Beast (Part II) | BI | 4:31 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 28 | Warehouse (Fight 1) | BI | 4:08 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 29 | Nervous (in limo to the disco) | BI | 0:52 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 29 | Disco Music | BI | 5:07 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 30 | Heavy Metal | BI | 2:06 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 31 | At the Disco (fight) | BI | 2:44 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 32 | Shakti Theme (multi-purpose) | T | 3:25 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 33 | Shakti Guardian | BI | 0;38 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 34 | Sam looks for Senator's car | BI | 1:00 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 35 | Shakti meets Senator Crowley | BI | 1:26 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 36 | Meditation | BI | 0:33 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 37 | Last Fight (Shakti & Crowley) | BI | 3:00 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 38 | In heaven | BI | 0:49 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 39 | Finale | ET | 3:00 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 40 | Song, El poder del Shakti | TS | 5:00 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 50% | RTS Music (ASCAP) 100% | 
Main Title Song – LC Pau-2-064-180
El Poder del Shakti, song title (text by Joseph Lando) (used by permission).
Sung by Wilkins
Duration: 5 min.
Television Films
El caballero de la rosa – 1993
Television series directed by Jacobo Morales
Inst.: Synthesizers, Samples and Computer.
Duration: ca. 1 hrs. 30 minutes
Music Cue Sheet
| Series/Film Title:El caballero de la rosa | Company Name: Tablado Puertorriqueño | 
| Episode Title/Number: ECR (#1) | Address: P.O. Box 361276 San Juan, PR 00936-1276 | 
| Estimated Airdate: Fall 1993 | Phone: (787) 758-9916 | 
| Program Length: 3 hours | Contact: Lucy Boscana | 
| Program Type: Drama | Network Station: WIPR, Channel 6 | 
| Cue # | Title | Use | Timing | Composer(s) Affiliation / % | Publisher(s) Affiliation / % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tema 1 | BI | 2:19 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 2 | Tema 1a | BI | 0:16 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 3 | Tema 1b | BI | 0:19 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 4 | Tema 1c | BI | 0:16 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 5 | Tema 2 | BI | 0:30 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 6 | Pensando en Rafael | BI | 0:30 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 7 | Robo de hijo | BI | 3:33 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 8 | Espíritus 1 | BI | 2:04 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 9 | Música barroca | BI | 0:36 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 10 | Hijo nervioso | BI | 2:37 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 11 | Tema enamorados | BI | 1:00 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 12 | Espiritus 2 | BI | 3:03 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 13 | Hijo se va de la casa / Tema hijo | BI | 4:23 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 14 | Musica de Bach | BI | 0:33 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 15 | Espíritus 3 | BI | 1:59 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 16 | Hijo | BI | 0:23 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 17 | Hijo (siniestro) | BI | 3:30 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 18 | Espíritus 4 | BI | 0:43 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 19 | Tema corto | BI | 0:33 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 20 | Drug Deal | BI | 2:10 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 21 | Espíritus 5 | BI | 1:26 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 22 | Tema corto | BI | 0:13 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 23 | Se quiere suicidar | BI | 0:39 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 24 | Atribulada | BI | 1:45 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 25 | Main Title | BI | 2:21 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 26 | Maquillaje 1 | BI | 0:26 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 27 | Alucinación 1 | BI | 0;36 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 28 | Recuerda el mar | BI | 1:44 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 29 | Carro exterior | BI | 0:23 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 30 | Muerte | BI | 0:43 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 31 | Coinciden | BI | 0:34 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 32 | Principio segmento | BI | 0:20 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 33 | Maquillaje 2 | BI | 4:15 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 34 | Hijo | BI | 0:14 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 35 | Alucinación 2 | BI | 0:44 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 36 | Pensativo | BI | 0:39 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 37 | En problema | BI | 0:18 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 38 | La siesta | BI | 0:25 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 39 | Alucinación 3 | BI | 1:23 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 40 | Pelea matrimonial | BI | 3:00 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 41 | Les dejo | BI | 0:16 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 42 | Mágico | BI | 4:17 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 43 | Pensativo 2 | BI | 0:23 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 44 | Soliloqio | BI | 1:36 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 45 | Duo | BI | 0:26 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 46 | Hacia la muerte | BI | 0:59 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 47 | Etereo | BI | 3:19 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 48 | Despedida | BI | 3:01 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 49 | Gran meditación | BI | 0:49 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 50 | Tema corto | BI | 0:17 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 51 | Duo 2 | BI | 3:45 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 52 | Corto 1 | BI | 0:10 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 53 | Transformación | BI | 3:18 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 54 | Tres cuatro | BI | 1:38 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | 
La cajita vacía – 2000
Short film by Luis Molina.
Inst.: Synthesizers, Samples and Computer.
Duration: 11:29 min.
Music Cue Sheet
| Series/Film Title:La cajita vacía | Company Name: New Vision Productions | 
| Episode Title/Number: CV (#1) | Address: P.O. Box 22808, UPR Station San Juan, PR 00931 | 
| Estimated Airdate: Fall 2000 | Phone: (787) 649-9291 | 
| Program Length: 60 min. | Contact: Lucy Boscana | 
| Program Type: Drama | Network Station: WIPR, Channel 6 | 
| Cue # | Title | Use | Timing | Composer(s) Affiliation / % | Publisher(s) Affiliation / % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin dinero ya habrán tiempos mejores | BI | 2:20 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 2 | En el rio | BI | 2:50 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 3 | Con la vecina / llorando | BI | 2:20 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 4 | En el rio / cortando yerba / la carta | BI | 2:40 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 5 | Durmiendo / soñando | BI | 0:44 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 6 | Llegaron los reyes pobres | BI | 0:35 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | 
Punto final – 1999
Television film produced by Creativos Asociados.
Inst.: Synthesizers, Samples and Computer.
Duration: 1 hr. 15 min.
Music Cue Sheet
| Series/Film Title: Punto Final | Company Name: Creativos Asociados | 
| Episode Title/Number: PF (#1) | Address: 611 Olimpo San Juan, PR 00907 | 
| Estimated Airdate: Summer 1999 | Phone: (787) 632-2813 | 
| Program Length: 120 min. | Contact: Edwin Reyes | 
| Program Type: Drama | Network Station: WIPR, Channel 6 | 
| Cue # | Title | Use | Timing | Composer(s) Affiliation / % | Publisher(s) Affiliation / % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reel 1 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | ||||
| 1 | Title Song, Punto final | MT/BV | 2:09 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 50% Edwin Reyes (ASCAP) 50% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 2 | Song, Iniciación | BI | 1:26 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 50% Edwin Reyes (ASCAP) 50% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 3 | Song, La movida | BI | 2:20 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 50% Edwin Reyes (ASCAP) 50% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 4 | El pase | BI | 1:53 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 5 | La escalerilla | BI | 1:05 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 6 | Huida 1 | BI | 0:55 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 7 | Huida 2 | BI | 1:31 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 8 | La galleta | BI | 1:00 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| Reel 2 | ||||||
| 9 | Sueño y redada | BI | 1:25 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 10 | La Pietá | BI | 0:25 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 11 | Pacto con policia/redada escalerilla | BI | 1:36 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 12 | Llamada al coronel | BI | 0:55 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 13 | Visita de la policia (continuation) | BI | 8:03 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 14 | Eva cogiendo pon con Bolone | BI | 2:56 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 15 | Eva se queda a pie | BI | 2:52 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 16 | La mosca mosquiando | BI | 0:24 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 17 | Tito busca a Eva | BI | 2:23 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 18 | El lamento de Erika | BI | 0:31 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 19 | La muerte Dantesca | BI | 5:00 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 20 | La mosca mata a Erika | BI | 0:46 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| Reel 3 | ||||||
| 21 | Tito recuerda a papá | BI | 0:27 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 22 | Tito camina con Eva | BI | 2:09 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 23 | Cheche recuerda hijo | BI | 1:09 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 24 | Tito se encuentra con maestro | BI | 0:20 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 25 | Llamada del capo | BI | 0:34 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 26 | Kata del maestro | BI | 0:34 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 27 | El juicio | BI | 8:35 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | |
| 28 | Title Song, Punto final | ET | 2:09 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 50% Edwin Reyes (ASCAP) 50% | RTS Music (ASCAP) 100% | 
Songs
Punto final
La iniciación
La movida Lyrics by Edwin Reyes (used by permission)
Sung by Al P2
Inst.: Synthesizers, Samples and Computer.
Television Series
Dark Souls – 2020 (pilot)
TV Sitcom produced by Rafael Rivera for Terramax Entertainment. 
Studio: RTS Music 
Date: Summer 2020 
Engineer: Carlos Cruz 
Producer: RTS 
Instr.: Inst.: Fl (1), Tps (3), Tbs (3), A Sax (1), T Sax (1), B Sax (1), Latin Percussion (3), Drums (1), Elect. Gt (1), Elect. Bass (1), Voice (1), Tres (1), Piano and Strings.
| Cue # | Title | Use | Timing | Composer(s) Affiliation / % | Publisher(s) Affiliation / % | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dark Souls | MT | 15:00 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | 
Adoption – 1993
Television series produced by Telemundo News (Channel 2).
Inst.: Synthesizers, Samples and Computer.
Duration: 4:44 min.
Music Cue Sheet
| Series/Film Title: Adoption | Company Name: Telemundo News | 
| Episode Title/Number: A (#1) | Address: Telemundo 383 Roosevelt Ave. San Juan, PR 00918 | 
| Estimated Airdate: Summer 1993 | Phone: (787) 641-2220 | 
| Program Length: 5 min. | Contact: Rubén Román | 
| Program Type: T.V. series | Network Station: Telemundo, Channel 2 | 
| Cue # | Title | Use | Timing | Composer(s) Affiliation / % | Publisher(s) Affiliation / % | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main Theme | MT | 4:44 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | 
La boda del ángel – 1998
Television film produced by Channel 6.
Inst.: Synthesizers, Samples and Computer.
Duration: 4:13 min.
Music Cue Sheet
| Series/Film Title: La boda del ángel | Company Name: WIPR Channel 6 | 
| Episode Title/Number: BA (#1) | Address: Centro de Puerto Rico para la difusión pública De Hostos Ave. San Juan, PR 00918 | 
| Estimated Airdate: Fall 1998 | Phone: (787) 763-1063 | 
| Program Length: 120 min. | Contact: Jorge Inserni | 
| Program Type: Drama | Network Station: WIPR, Channel 6 | 
| Cue # | Title | Use | Timing | Composer(s) Affiliation / % | Publisher(s) Affiliation / % | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main Theme | MT | 4:13 | Raymond Torres-Santos (ASCAP) 100% | RTS Music (ASCAP) 100% | 
Law Series – 1993
Television series produced by Telemundo News (Channel 2).
Inst.: Synthesizers, Samples and Computer.
Duration: 2:05 min.
Music Cue Sheet
| Series/Film Title: Law Series | Company Name: Telemundo News | 
| Episode Title/Number: LS (#1) | Address: Telemundo 383 Roosevelt Ave. San Juan, PR 00918 | 
| Estimated Airdate: Fall 1993 | Phone: (787) 641-2220 | 
| Program Length: 120 min. | Contact: Rubén Román | 
| Program Type: Thriller | Network Station: Telemundo, Channel 2 | 
